| 产地:山东 | 是否进口:否 | 订货号:15616516 |
| 品牌:圣阳蓄电池 | 货号:1616526 | 型号:SP12-24 |
| 化学类型:铅酸蓄电池 | 电压:12V | 类型:储能用蓄电池 |
| 荷电状态:免维护蓄电池 | 电池盖和排气拴结构:阀控式密闭蓄电池 | 额定容量:24 |
| 外型尺寸:130*205*144mm | 产品认证:CEE | 适用范围:ups蓄电池 |
| 是否跨境货源:否 |
圣阳电池股份是***产品系列最完整、产品应用领域***的铅酸蓄电池生产企业之一。同时也是国内较早开始进行胶体电池技术研发、批量生产并将胶体电池推广应用的企业,在AGM电池和胶体电池方面拥有丰富的研发经验和多项技术成果,主导或参与了11项国家或行业标准的起草和制订。目前,C01 系列阀控密封式铅酸蓄电池已成为圣阳股份***市场竞争力的产品之一;圣阳股份生产的2VAGM 储能电池,使用寿命达到4-6 年,远高于国内同类产品的1-3年水平,获得用户好评;圣阳股份2V高功率型阀控密封铅酸蓄电池产品性能达到国际***水平。目前,该系列产品已经销往欧洲、亚太地区,成功应用于英法海底隧道等国际重点工程。圣阳SACRED蓄电池SP12-24/12V24AH价格
产品型号 | 额定电压(V) | 20h率容量(Ah) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流(A) | 参考内阻(mΩ) | 端子类型 |
SSP12-3.5 | 12 | 3.5 | 115 | 65 | 86 | 92 | 1.55 | 88 | 45 | SP-02 |
SSP12-6.5 | 12 | 6.5 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.05 | 170 | 27 | SP-03 |
SSP12-7 | 12 | 7 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.15 | 190 | 23 | SP-03 |
SSP12-8 | 12 | 8 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.35 | 210 | 19 | SP-03 |
SSP12-9HR | 12 | 9 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.62 | 230 | 14 | SP-03 |
SSP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98.5 | 95.5 | 101.5 | 3.6 | 310 | 14 | SP-03 |
SSP12-18 | 12 | 18 | 181 | 76.5 | 167 | 167 | 5.3 | 460 | 15 | SP-11 |
SP12-24A | 12 | 24 | 165 | 125 | 176 | 176 | 7.6 | 620 | 16 | SP-11 |
SP12-26(R) | 12 | 26 | 164.5 | 175 | 127 | 127 | 8.0 | 670 | 8.5 | SP-32 |
SP12-26(F) | 12 | 26 | 164.5 | 175 | 127 | 127 | 8.0 | 670 | 8.5 | SP-11 |
SP12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 158 | 163 | 10.5 | 850 | 10.2 | SP-21 |
SP12-38 | 12 | 38 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.0 | 1300 | 9.0 | SP-28 |
SP12-42 | 12 | 42 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.9 | 1400 | 8.5 | SP-28 |
SP12-50 | 12 | 50 | 257 | 132 | 193 | 198 | 16.1 | 1600 | 7.2 | SP-28 |
SP12-65 | 12 | 65 | 314 | 166 | 169 | 174 | 20.2 | 1900 | 6.3 | SP-28 |
SP12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179.5 | 179.5 | 23.2 | 2400 | 5.0 | SP-28 |
SP12-100 | 12 | 100 | 330 | 174 | 217 | 226 | 29.8 | 2800 | 4.2 | SP-31 |
SP12-120 | 12 | 120 | 375 | 174 | 219 | 227 | 34.8 | 3400 | 3.5 | SP-29 |
SP12-150 | 12 | 150 | 483 | 171 | 219 | 227 | 43 | 4100 | 2.9 | SP-29 |
SP12-200A | 12 | 200 | 522 | 234 | 218 | 225 | 59.0 | 4200 | 2.8 | SP-29 |
SP12-245 | 12 | 245 | 534 | 271 | 225 | 233 | 71.5 | 5000 | 2.4 | SP-29 |


