| 是否进口:否 | 产地:山东 | 品牌:圣阳 |
| 型号:GFM-800C | 化学类型:铅酸蓄电池 | 电压:2V |
| 订货号:1596461 | 货号:51615615 | 类型:储能用蓄电池 |
| 荷电状态:免维护蓄电池 | 电池盖和排气拴结构:阀控式密闭蓄电池 | 额定容量:800 |
| 外型尺寸:324*155*240mm | 产品认证:IEC | 适用范围:ups蓄电池 |
| 是否跨境货源:否 |

1. 容量范围(C10):80Ah—3000Ah(25℃)
2. 电压等级:2V、6V、12V;
3. 设计寿命长:2V系列电池设计寿命达15年,6V、12V为10年;
(25℃);
4. 自放电小:≤1%/月(25℃);
5. 密封反应效***:≥***;
6. 结构紧凑,比能量高;
7. 工作温度范围宽:-15~45℃。
主要应用领域
有线通信局(站)、交换站;无线通信局(站)、分散基站; 电力、**等各类专网通信基站;数据传输和电视信号传输EPS/UPS。
产品型号 | 额定电压(V) | 10h率容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流(A) | 参考内阻(mΩ) | 端子类型 |
GFM-100C | 2 | 100 | 172.5 | 65 | 212 | 212 | 5.3 | 2700 | 0.65 | GFM-25 |
GFM-200C | 2 | 200 | 98.5 | 174 | 348.5 | 357.5 | 13.5 | 3100 | 0.50 | GFM-21 |
GFM-300C | 2 | 300 | 141 | 174 | 348.5 | 357.5 | 19.0 | 3900 | 0.43 | GFM-21 |
GFM-400C | 2 | 400 | 175 | 174 | 348.5 | 357.5 | 24.0 | 4900 | 0.36 | GFM-21 |
GFM-500C | 2 | 500 | 213.5 | 174 | 348.5 | 357.5 | 30.0 | 5200 | 0.34 | GFM-21 |
GFM-600C | 2 | 600 | 252 | 175 | 348.5 | 357.5 | 35.5 | 5600 | 0.30 | GFM-21 |
GFM-800C | 2 | 800 | 350 | 173 | 338 | 347 | 49.0 | 7200 | 0.19 | GFM-21 |
GFM-1000C | 2 | 1000 | 430 | 173 | 338 | 347 | 59.5 | 8600 | 0.17 | GFM-21 |
GFM-1200C | 2 | 1200 | 510 | 175 | 338 | 347 | 70.5 | 9000 | 0.16 | GFM-21 |
GFM-1500C | 2 | 1500 | 318 | 341 | 341 | 351 | 86.5 | 11500 | 0.18 | GFM-27 |
GFM-2000C | 2 | 2000 | 433 | 342 | 341 | 351 | 118.0 | 13400 | 0.10 | GFM-27 |
GFM-3000C | 2 | 3000 | 629 | 346 | 341 | 351 | 174.0 | 20000 | 0.09 | GFM-27 |
售后服务
1. 严格按照"产品’三包’服务范围"和"售后服务承诺"对客户进行服务(详细请索取说明书);
2. 对售出的电池我们建立《顾客档案》,实行跟踪服务。
3. 电池售出后,实行随时电话跟踪,并执行每年至少一次的***巡检(铅酸系列、胶体系列),并向用户说明蓄电池目前使用状况,使之放心使用。
4. 我们的宗旨:发生顾客投诉时及时提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案,直到顾客满意。宗旨是用户使用德尔顿蓄电池无***。
5. 正常情况下,退回电池在到货两周内出具检测报告,确属我公司原因我司承担责任;非我公司电池原因,我们出具相应报告,对顾客的使用加以指导。
特别说明:
对于非我公司产品,我公司也会根据客户需要提供连带服务。即为客户提供巡检
、培训等有意义的工作。以解决客户的***,***电池的正常运行。
质量***与售后服务承诺书